





Menge (Stück) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
Vsl. Dauer (Tage) | 15 | 20 | Zu bestimmen |
Diese radiale Industrielle und OTR reifen charakter:
1). Tiefe lauffläche muster, hohe last, große boden kontaktieren anbaufläche, starke traktion, ausgezeichnete verschleiß-widerstand
2). Wurf roll widerstand, geringe wärme erzeugung, wenig energie conservation, starke steinschlag widerstand; hohe qualität rohstoff unterstützung und einzigartige formel design.
3). Die reifen genießt hervorragende leistung bei allen aspekten. Es ist die beste wahl für ausgewogene gabelstapler und andere industrielle fahrzeuge
REIFEN GRÖßE |
LAST INDEX & GESCHWINDIGKEIT BEWERTUNG |
ABSCHNITT BREITE (MM) |
INSGESAMT DURCHMESSER (MM) |
LAST KAPAZITÄT (KG) |
STANDARD FELGE |
LAUFFLÄCHE TIEFE (MM) |
365/70R18 | 146A2/135B | 360 | 965 | 3000/2180 | 11,00 | 20,0 |
405/70R18 | 153A2/141B | 400 | 1020 | 3650/2575 | 13,00 | 20,0 |
335/80R20 | 147A2/136B | 315 | 1030 | 3075/2240 | 11,00 | 19,0 |
365/80R20 | 153A2/141B | 345 | 1085 | 3650/2575 | 11,00 | 21,0 |
405/70R20 | 155A2/143B | 395 | 1090 | 3875/2725 | 13,00 | 20,0 |
405/70R24 | 146A2/143B | 400 | 1170 | 3000/2725 | 13,00 | 22,0 |
15,5 R25 | 176A2/160B | 394 | 1277 | 6500 | 12,00 | 22,0 |
345/85R16 | 168G | 330 | 1006 | 5600 | 9,50 | 8,80 |
16,00 R20 | 164B | 414 | 1315 | 5000 | 10,00 | 19,0 |
525/65R 20,5 | 173F | 520 | 1190 | 6500 | 16,00 | 17,0 |
24R 20,5 | 176F | 600 | 1360 | 7100 | 18,00 | 17,0 |
24R21 | 176G | 600 | 1380 | 7100 | 18,00 | 24,0 |
385/95R24 (14,00 R24) |
170E | 385 | 1365 | 6000 | 10,00 | 20,5 |
385/95R25 (14,00 R25) |
170F | 385 | 1365 | 6000 | 10,00 | 20,5 |
445/95R25 (16,00 R25) |
177E | 436 | 1480 | 7300 | 11,25 | 25,5 |
445/80R25 (17,5 R25) |
170E | 445 | 1330 | 6000 | 14,00 | 25,0 |
505/95R25 (18,00 R25) |
186E | 505 | 1585 | 9500 | 13,00 | 26,0 |
525/80R25 (20,5 R25) |
179E | 525 | 1475 | 7750 | 17,00 | 30,0 |
445/70R 19,5 (18R19.5) |
180A2/173A8 | 442 | 1105 | 8000/6500 | 14,00 | 19,0 |
445/70R 22,5 (18R22.5) |
175A8 | 438 | 1180 | 8500/7000 | 14,00 | 21,0 |
445/65R 22,5 | 169F | 438 | 1180 | 8500/7000 | 14,00 | 21,0 |
12,00 R20 | 176A5 | 305 | 1120 | 7100/6570 | 8,50 | 40,0 |
14,00 R20 | 164B | 375 | 1253 | 5000 | 10,00 | 32,0 |
12,00 R24 | 164/162G | 315 | 1224 | 5000/4750 | 8,50 | 21,5 |
13,00 R25 | 163B | 305 | 1311 | 4875 | 10,00 | 32,0 |
13,00 R24 | 162B | 330 | 1295 | 4750 | 8,50 | 29,0 |
16,00 R24 | 161A8 | 415 | 1470 | 4625 | 10,00 | 28,0 |
17,5 R25 | 176A2/153A8 | 455 | 1360 | 7100/3650 | 14,00 | 37,0 |
20,5 R25 | 186A2/177B | 508 | 1460 | 9500/7300 | 17,00 | 27,0 |
23,5 R25 | 170A8 | 610 | 1590 | 6000 | 19,50 | 31,0 |
26,5 R25 | 202A2/193B | 660 | 1730 | 15000/11500 | 22,00 | 36,0 |
29,5 R25 | 208A2/200B | 660 | 1730 | 18000/14000 | 25,00 | 36,0 |
550/65R25 | 182A2 | 530 | 1380 | 8500 | 17,00 | 33,0 |
600/65R25 | 187A2 | 615 | 1410 | 9750 | 19,50 | 35,0 |
650/65R25 | 193A2/180B | 650 | 1480 | 11500/8000 | 19,50 | 40,0 |
750/65R25 | 202A2/190B | 738 | 1590 | 15000/10600 | 24,00 | 43,0 |
850/65R25 | 210A2/196B | 805 | 1720 | 17500/12500 | 25,00 | 47,0 |
29,5 R29 | 218A2 | 770 | 2000 | 23600 | 25,00 | 95,0 |
33,25 R29 | 209B | 920 | 2060 | 18500 | 27,00 | 45,0 |
875/65R29 | 214A2/203B | 850 | 1850 | 21200/15500 | 27,00 | 48,0 |
18,00 R33 | 191B | 490 | 1865 | 10900 | 13,00 | 56,0 |
21,00 R33 | 200B | 560 | 1960 | 14000 | 15,00 | 54,0 |
35/65R33 | 224A2 | 910 | 2050 | 28000 | 28,00 | 95,0 |
21,00 R35 | 201B | 575 | 2060 | 18500 | 15,00 | 60,0 |
24,00 R35 | 209B | 650 | 2160 | 18500 | 17,00 | 68,0 |
37,25 R35 | 218B | 945 | 2360 | 23600 | 31,00 | 53,0 |
27,00 R49 | 223B | 740 | 2700 | 27250 | 19.50/4,0 | 61,0 |
33,00 R51 | 235B | 906 | 3050 | 38750 | 24.00/3,5 | 70,0 |
1). Verpackung Details: Als pro käufer anforderung
2). Lieferung Details: Innerhalb 15 tage nach erhalt der anzahlung
1). Breite palette von reifen
2). Top qualität
3). Schnelle lieferung
4). Günstigen preis
5). Super garantie und service
6). Zertifikate: ISO9001, DOT, INMETRO, SONCAP, SNI, NOM, GCC etc
Unsere Leina ReifenIst unter den großen reifen hersteller und exporteure in China mit einer geschichte von internationalen zusammenarbeit und gemeinsame technologien. Leina Reifen hat eine jährliche kapazität von mehr als 3 millionen radial lkw reifen (TBR), 3 millionen passagier auto (PCR)& licht lkw (LTR) & SUV reifen (4X4), 80,000 Radial und bias von der straße reifen (OTR), zusammen mit 600,000 Agrar-und Industrie reifen.
Mit mehr als 10 jahre export erfahrung, Leina produkte bereits in über 50 ländern abdeckt Amerikanischen, europäischen, Australischen, nahen Osten & Afrikanische märkte durch treffen alle die international erforderlich herstellung standards wie die nationalen CCC zertifizierung, ISO9001, ISO16949, DOT(USA) und ECE (EUROPA), SONCAP(NIGERIA), GCC (GOLF) Und COC zertifikate etc. zusätzlich, wir produzieren produkte, dass die genauen anforderungen von der weltweit führenden hersteller und händler. Unsere erfahrenen technischen und management-teams gewährleisten, dass alle reifen sind kontinuierlich getestet und entwickelt, um eine konstante gewährleisten produkt leistung.
Unsere Fabrik & Lager
UnsereZertifikate
Warum wählen Leina Reifen unternehmen?
Mehr als 10 jahre herstellung und export erfahrung.
Breite reifen palette von TBR TBB PCR OTR zu AGR IND etc.
Qualifizierte durch internationalen zertifikate.
Nur liefern 100% neue und getestet reifen.
Arrangieren volle-jahr auftrag für kunden in voraus.
Schätzen doppel-win langfristig zusammenarbeit.
Leina Reifen Industrie Begrenzte
Qingdao Leina Reifen Co., Ltd.
Hinzufügen: No.39 Shiling Straße, Qingdao city, Shandong, China
Tel/Fax: 0086-532-66711218
Mobile/WhatsApp: 0086-135-7383-2940
E-mail:Reifen zu leinatyre dot com
Web: http://Www.leinatyre.com
Skype: liebe-zsk
Willkommen ihre anfrage bald!
Wir werden ihre beste und zuverlässigeReifenPartner!
Jede Zahlung auf Chovm.com ist durch strenge SSL-Verschlüsselung und PCI-Datensicherheitsstandards gesichert.
Fordern Sie eine Rückerstattung ein, wenn Ihre Bestellung nicht versendet wurde, verloren gegangen ist oder mit Produktmängeln geliefert wurde plus versandkostenfreie lokale Retoure für nicht funktionsfähige Produkte