






Menge (Stück) | 1 - 1 | > 1 |
Vsl. Dauer (Tage) | 14 | Zu bestimmen |
>>>>>>>>
Produkt informationen
Material |
Niedrig legierter Stahl |
Farben |
Schwarz oder gelb |
Technik |
Schmieden von Guss |
Oberflächen härte |
47-52HRC |
Zertifizierung |
ISO9001-9002 |
FOB Preis |
FOB Xiamen USD 10-50/Stück |
MOQ |
2 Stück |
Lieferzeit |
Innerhalb von 30 Tagen nach Vertrag festgelegt |
>>>>>>>
Design/Struktur/Details Bilder
>>>>>>>>
Vorteile/Eigenschaften
>>>>>>>>
>>>>>>>>
Verpackung und Lieferung
>>>>>>>>
Zertifikate
>>>>>>>>
Schaufel zahn typ als Referenz
Name | Modell/Teile Nr. | Gewicht (kg) | Name | Modell/Teile Nr. | Gewicht (kg) |
Zahn | K40T | 11 | Zahn | E161/3027 | 4.7 |
Zahn | K50T | 14.8 | Zahn | 1 U3202 | 1.4 |
Zahn | K85T | 22 | Zahn | 1 U3302 | 4.2 |
Zahn | K115T | 33.1 | Zahn | 1 U3302RC | 4.6 |
Zahn | 205-70-19570T | 5.5 | Zahn | 1 U3252 | 3 |
Zahn | 207-70-14151T | 8.4 | Zahn | 1 U3252RC | 3.4 |
Zahn | 208-70-14152T | 12 | Zahn | 1 U3352 | 6.1 |
Zahn | 209-70-54210 | 27 | Zahn | 1 U3352RC | 7 |
Zahn | V81sd | 78 | Zahn | 9 F5124 | 6.3 |
Zahns tift | V81pn | 3 | Zahn | 2 D5572 | 1.7 |
Zahn | K20rp2 | 7.8 | Zahn | 6 Y63254 | 3.8 |
Zahn | K20rc | 5 | Zahn | 6 I6354 | 9.8 |
Zahn | K30rp2 | 16 | Zahn | 6 Y6335 | 3.4 |
Zahn | K25rp2 | 11.5 | Zahn | 1 U0257 | 8 |
Zahn | K30rc | 10 | Zahn | 208-5235 | 1.7 |
Zahn | K40rc | 12.6 | Zahn | 2.06E + 09 | 4.2 |
Zahn | K15syl | 3.5 | Zahn | 2057019570 RC | 5 |
Zahn | 207-70-14280 | 7.1 | Zahn | 209-70-54210 | 26.5 |
Zahn | 205-70-74272 | 3.5 | Zahn | V69SD | 36 |
Zahns tift | Kp15c | 0.22 | Zahn | 20 Y7014520 | 6.8 |
Zahns tift | Kp30c | 0.68 | Zahn | 209-70-54240 | 28 |
Zahns tift | Kp25c | 0.5 | Zahn | 4.24E + 09 | 14.2 |
Zahns tift | Kp40c | 0.82 | Zahn | 531/03205 | 2.5 |
Zahn | 2713217 | 4.5 | Zahn | 531/03208 | 5.2 |
Zahn | 2713217 RC | 5 | Zahn | 531/03209 | 5.2 |
Teile Nr. | Gewicht | Teile Nr. | Gewicht | Teile Nr. | Gewicht |
531-03205 | 2.5 | V 17 | 1.7 | 4T-6695 | 13.8 |
531-03209 | 5 | V 17 | 2.4 | 4T-6699 | 20.5 |
531-03208 | 5 | V 23 | 3.5 | 3 G6304 | 7.5 |
810/10600 | 3.6 | V 29 | 5.2 | 1U-3302 (9J-4303) | 4.2 |
810/10640 | 6.6 | V 29 | 7.5 | 1U-3302 RC | 5.8 |
810/10630 | 6.6 | V 33 | 7 | 6 G6304 | 7.5 |
9 W1879 (6 Y6335) | 3.4 | V 33 | 12 | 1 U3352 | 6.2 |
E 161-3027 | 4.6 | V 39 | 9 | 1 U3352 RC | 7 |
E 161-3017 | 8.1 | V 39 | 16 | 9 N4352 | 9 |
E 262-3046 | 7.2 | V 39 | 18 | 7T-3402 | 8.8 |
E 262-3027 | 11.7 | V 43 | 13.5 | 8E-4402 | 13 |
61 NB - 31320 | V 43 | 16 | 9N-4252 | 4 | |
2713 - 1217 | 5.4 | V 43 | 21.8 | 8E-6464 | 20.2 |
2714-1217 RC | 5.6 | V 51 | 18 | 3 G8354 | 9.8 |
2713 - 1218 | 8.4 | V 51 | 29 | 1 U3252 | 3 |
2713 - 1219 | 7 | V 59 | 21 | 6 Y3254 (32mm) | 3.6 |
2714-1219 RC | 7.9 | V 59 | 36.9 | S56600-51381 | 17 |
2713 - 1220 | 12 | V 61 | 28 | S56600-51481 | 23 |
713- 00033 | 8.1 | V 61 | 49 | S56600-51482 | 23 |
713- 00032 | 18 | K20RC | 4.9 | HH56700-50372 | 23 |
H 345 302 800 | 5.7 | K20RC | 8.2 | HH56700-50382 | 30 |
03-C11-70-L001 | 15.2 | K25RC | 7.6 | HH56700-50381 | 30 |
03C-3660-L001 | 18.7 | K30RC | 10.2 | 55AMRE | 16 |
03C-3650-L001 | 18.7 | K40RC | 12.6 | MG15E | 4.6 |
03-C11-80-L001 | 25.4 | K50RC | 18 | MG20E | 6.1 |
03C-3661-L001 | 26 | K70RC | 22 | MG40E | 11.8 |
03C-3651-L001 | 26 | 220-9083 | 5.5 | MG55E | 15.7 |
03-C11-90-L001 | 31 | 220-9084 | 9 | MG65E | 22.4 |
5 K8959 | 12 | 220-9081 | 5.2 | 419-70-13111 | 13 |
9 N4352 | 9 | 220-9099 | 6 | 419-70-13160 | 14.3 |
6 I6404 | 13 | 220-9094 | 12 | 419-70-13170 | 14.3 |
9 N4452 | 16.5 | 220-9101 | 10.2 | 145-70-44110 | 17.2 |
1U-1857 | 10.8 | 220-9113 | 16 | 423-70-13140 | 23.4 |
1U-1858 | 14.2 | 220-9133 | 21 | 423-70-13150 | 23.4 |
1 U1859 | 14.2 | 229-7151 | 36 | 175-78-31230 | 14.5 |
264-2171 | 48 | 6Y-0359(9J-8920) | 10.9 |
>>>>>>>>
Jede Zahlung auf Chovm.com ist durch strenge SSL-Verschlüsselung und PCI-Datensicherheitsstandards gesichert.
Erhalten Sie Ihr Geld zurück bei fehlenden Lieferungen oder Mängeln.
Anspruch auf kostenlose Ersatzteile inkl. Reparaturkosten