





Menge (Stück) | 1 - 10 | > 10 |
Vsl. Dauer (Tage) | 7 | Zu bestimmen |
Übersicht
Modell Keine. | DMP50 |
Touch screem | Ja |
Chip | ESS9038PRO DACs |
Master Uhr Jitter | Unten messbare ebenen |
Digitale Abtastraten (Fs) | 44,1 kHz zu 768 kHz, 16bit zu 32bit ,DSD64 zu DSD512 |
Digitale Filter | 32-Bit 8x Oversampling-digitalfiltertechnik Digital Filter |
Digital/Analog Konverter | 2 - 2 kanal ESS9038 Pro für arbeits auf wahre ausgewogene ausgang |
Farbe | Schwarz, grau |
Netzwerk protokoll | DLNA AIRPLAY, SAMBA und ROON |
Digial audio eingang | AES/EBU, IIS-E, Optische und Coaxal |
Analoge Ausgänge | Ausgewogene XLR, Nicht-Ausgewogene RCA |
RS232 | RS232 port x1 |
Kommunikation | Ethernet RJ45 volle fern konfiguration interface |
802,11 a/b/g/n, 2,4G/5,8 Dual Band WIFI | |
Festplatte | Festplatte buchten x1, bis zu 16T |
Andere anschlüsse | USB 3,0 x1,TYPE-C x1 |
Power Eingang | Konfiguriert zu fabrik für entweder 110-120 oder 220-240 VAC, 50-60Hz |
AC Power Anforderungen | 90 watt |
Fall | Schwarz fall mit silber aluminium frontplatte |
Gewicht | 11KG |
Abmessungen | 540*395*195mm |
Farbe | Schwarz, grau |
AUDIO (LPCM) | |
Frequenz Bereich | 2Hz - 22 kHz (44,1 kHz) |
Amplitude Linearität | 0,1 dB (20Hz - 20 kHz) |
Phase Linearität | 3 grad (20Hz - 20 kHz) |
Dynamische Palette | 123 dB (1 kHz) |
Signal-Rausch-Verhältnis | 123 dB (20-20KHz gewichtung) |
Kanal Trennung | -136 dB (1 kHz) |
Klirrfaktor | 0.0004% (1 kHz) |
Audio Ausgang Ebene | 2,0 V RMS (220 Ω ausgang impedanz) für Volumen zu 0,0 dB |
3,0 V RMS (220 Ω ausgang impedanz) für Volumen zu + 8,0 dB | |
Ausgewogene XLR Ausgang | +/-2,0 V RMS (440 Ω ausgang impedanz) für Volumen zu 0,0 dB |
+/-3,0 V RMS (440 Ω ausgang impedanz) für Volumen zu + 8,0 dB | |
Farbe | Grau oder schwarz erhältlich |
NETZWERK, USB, SD-KARTE WIEDERGABE | |
Wiedergabe Format Liefern | . Dsf,. Dff (DSD64, 128, 256, 512),. Aif,. Aiff,. Alac,. Flac, .m4a, .mp4, . Wav,. Ape, .mp3, . Aac,. Wma,. Ogg,. Asf |
Frequenz Bereich | 2Hz - 125 kHz |
Signal System | 16, 20, 24, & 32 bit PCM und 1 bit DSD |
Probenahme Frequenz | 44,1 kHz zu 384 kHz PCM und 2,822 MHz-22,5792 MHz DSD |
Dynamische Palette | 125 dB |
DSD System Uhr | Frequenz 22,5792 MHz |
Signal-Rausch-Verhältnis | 123 dB |
Audio Ausgang Ebene | 2,0 V RMS (220 Ω ausgang impedanz) für Volumen zu 0,0 dB |
3,0 V RMS (220 Ω ausgang impedanz) für Volumen zu + 8,0 dB | |
Ausgewogene XLR Ausgang | +/-2,0 V RMS (440 Ω ausgang impedanz) für Volumen zu 0,0 dB |
+/-3,0 V RMS (440 Ω ausgang impedanz) für Volumen zu + 8,0 dB | |
SPDIF WIEDERGABE | |
Frequenz Bereich | 2Hz - 100 kHz |
Signal System | 16, 20, und 24 bit |
Probenahme Frequenz | 44,1 kHz zu 192 kHz PCM |
Dynamische Palette | 123 dB |
System Uhr | Frequenz 22,5792 MH |
Signal-Rausch-Verhältnis | 112 dB |
Audio Ausgang Levelb | 2,0 V RMS (220 Ω ausgang impedanz) für Volumen zu 0,0 dB |
3,0 V RMS (220 Ω ausgang impedanz) für Volumen zu + 8,0 dB | |
Ausgewogene XLR Ausgang | +/-2,0 V RMS (440 Ω ausgang impedanz) für Volumen zu 0,0 dB |
+/-3,0 V RMS (440 Ω ausgang impedanz) für Volumen zu + 8,0 dB |
Q: Sind sie eine fabrik oder handels unternehmen?
A: Wir sind die professionelle verbraucher elektronik hersteller, die in SZ,China
Q: Was ist ihre wichtigsten produkt?
A: Wir haben vorteile in android TV box, media player, Android TV dongle,air maus, angepasst APK integration
Q: Was sind ihre vorteile in dieser branche?
A: 2.We haben erfahrenen R & D team, werden in der lage zu bieten schnelle unterstützung und alle arten von software wartung
Q: Was ist ihre produkt garantie?
A: Wir bieten 1 jahr produkt garantie.
Q: Was ist ihre minimaler auftrag?
A: Minimaler auftrag ist 500pcs, können sie beginnen mit 1 oder 2 stück proben prüfung.
Q: Wie zu zahlen für ihre bestellung?
A:Paypal ,western union sind willkommen für proben, T/T,L/C sind willkommen für massen produktion.
Q: Wie ist ihre lieferung?
A: 1 oder 2 tage für proben. 25-30 tage für massen produktion
Q: Können sie tun OEM/ODM?
A: Ja
Jede Zahlung auf Chovm.com ist durch strenge SSL-Verschlüsselung und PCI-Datensicherheitsstandards gesichert.
Erhalten Sie Ihr Geld zurück bei fehlenden Lieferungen oder Mängeln.