




Bilden Sie | Model | Year | |
---|---|---|---|
TOYOTA(EU) | MIRAI | 2015- | |
TOYOTA(EU) | CAMRY | 2000-2011 | |
TOYOTA(EU) | CAMRY (JPP) | 2000-2001 | |
TOYOTA(EU) | HIGHLANDER/KLUGER | 2013-2023 | |
TOYOTA(EU) | Supra | 2019- | |
TOYOTA(JP) | MIRAI | 2014- | |
TOYOTA(JP) | Harrier | 2000- | |
TOYOTA(JP) | HARRIER HV | 2005-2012 | |
TOYOTA(JP) | CAMRY | 2001- | |
TOYOTA(JP) | Supra | 2000- | |
TOYOTA(JP) | KLUGER HV | 2005-2007 | |
LEXUS (UNS) | LEXUS RX450HL/350L | 2017-2022 | |
LEXUS (UNS) | LEXUS RX350/450H(NAP | 2009-2015 | |
LEXUS (UNS) | LEXUS RX300 | 2000-2003 | |
LEXUS (UNS) | LEXUS ES350/300H(JPP | 2012- | |
LEXUS (UNS) | Lexus ES350 | 2006-2012 | |
LEXUS (UNS) | LEXUS LC500 (CV) | 2020- | |
LEXUS (UNS) | LEXUS RX330/350(JPP) | 2003-2008 | |
LEXUS (UNS) | Lexus RX400H | 2005-2008 | |
LEXUS (UNS) | LEXUS LC500/500H(CP) | 2017- | |
LEXUS (UNS) | Lexus ES300 | 2000-2001 | |
LEXUS (UNS) | LEXUS LFA | 2010-2012 | |
LEXUS (UNS) | LEXUS RX SERIE (JPP) | 2022- | |
LEXUS (UNS) | LEXUS RX330/350(NAP) | 2003-2009 | |
LEXUS (UNS) | LEXUS RX350/450H(JPP | 2008-2015 | |
LEXUS (UNS) | LEXUS RX SERIE (TMMC | 2022- | |
LEXUS (UNS) | LEXUS LS600hL | 2007-2017 | |
LEXUS (UNS) | LEXUS ES300/330 | 2001-2006 | |
LEXUS (UNS) | Lexus NX-Serie | 2014-2021 | |
LEXUS (UNS) | LEXUS ES3 #/250(NAP) | 2018- | |
LEXUS (UNS) | LEXUS RX450H/350(NAP | 2015- | |
LEXUS (UNS) | LEXUS LC500/500H | 2023- | |
LEXUS (UNS) | LEXUS RX450H/350(JPP | 2015- | |
LEXUS (UNS) | LEXUS ES350 (NAP) | 2015-2018 | |
GAC TOYOTA (UNS) | Venza | 2008- | |
LEXUS(EU) | LEXUS LC500/500H | 2017- | |
LEXUS(EU) | LEXUS RX270/350/450h | 2008-2015 | |
LEXUS(EU) | LEXUS RX450HL/350L | 2017-2022 | |
LEXUS(EU) | LEXUS LC500 (CV) | 2020- | |
LEXUS(EU) | Lexus RX400H | 2005-2008 | |
LEXUS(EU) | LEXUS RX300 | 2000-2003 | |
LEXUS(EU) | LEXUS LFA | 2010-2012 | |
LEXUS(EU) | LEXUS RX300/330/350 | 2003-2008 | |
LEXUS(EU) | Lexus NX-Serie | 2014- | |
LEXUS(EU) | LEXUS RX SERIE | 2015- | |
LEXUS(GR) | LEXUS LFA | 2010-2012 | |
LEXUS(GR) | LEXUS LC500/500H(CP) | 2017- | |
LEXUS(GR) | Lexus ES300 | 2000-2006 | |
LEXUS(GR) | LEXUS RX300/330/350 | 2003-2008 | |
LEXUS(GR) | LEXUS RX SERIE | 2015- | |
LEXUS(GR) | Lexus NX-Serie | 2014- | |
LEXUS(GR) | LEXUS RX450HL/350L | 2017-2022 | |
LEXUS(GR) | LEXUS LC500/500H | 2023- | |
LEXUS(GR) | Lexus RX400H | 2005-2008 | |
LEXUS(GR) | LEXUS LC500 (CV) | 2020- | |
LEXUS(GR) | LEXUS RX270/350/450h | 2008-2015 | |
LEXUS(JP) | LEXUS RX270/350/450h | 2008-2015 | |
LEXUS(JP) | LEXUS LC500/500H | 2023- | |
LEXUS(JP) | LEXUS LC500 (CV) | 2020- | |
LEXUS(JP) | LEXUS RX SERIE | 2015- | |
LEXUS(JP) | Lexus NX-Serie | 2014-2021 | |
LEXUS(JP) | LEXUS LFA | 2010-2012 | |
LEXUS(JP) | LEXUS LC500/500H(CP) | 2017- | |
GAC TOYOTA(GR) | HIGHLANDER (CHINA) | 2009- | |
GAC TOYOTA(GR) | Venza | 2013- | |
GAC TOYOTA(GR) | HIGHLANDER (CHINA) | 2021- | |
TOYOTA (FAW)(GR) | HARRIER/HYBRID(JPP) | 2020- | |
TOYOTA (FAW)(GR) | YARiS Kreuz | 2020- | |
Lexus | RX (_ U3 _) | 2003-2008 | 330 (MCU38 _) |
Lexus | RX (_ U3 _) | 2003-2008 | 330 AWD (MCU38) |
Lexus | ES (MCV _, VZV _) | 1996-2008 | 3,3 (MCV31 _) |
TOYOTA (UNS) | CAMRY HV (JPP) | 2006-2011 | |
TOYOTA (UNS) | CAMRY (NAP) | 2000-2011 | |
TOYOTA (UNS) | CAMRY/HYBRID (NAP) | 2017- | |
TOYOTA (UNS) | HIGHLANDER (JPP) | 2007-2014 | |
TOYOTA (UNS) | CAMRY HV (NAP) | 2006-2011 | |
TOYOTA (UNS) | CAMRY | 2011-2016 | |
TOYOTA (UNS) | Scion TC | 2004-2016 | |
TOYOTA (UNS) | Hochländer | 2000-2023 | |
TOYOTA (UNS) | HIGHLANDER (NAP) | 2009-2019 | |
TOYOTA (UNS) | CAMRY (JPP) | 2000-2018 | |
TOYOTA (UNS) | HIGHLANDER HV | 2005-2007 | |
TOYOTA (UNS) | Solara | 2000-2008 | |
TOYOTA (UNS) | MIRAI | 2015- | |
TOYOTA (UNS) | Supra | 2019- | |
TOYOTA(GR) | MIRAI | 2021- | |
TOYOTA(GR) | Kluger | 2003-2007 | |
TOYOTA(GR) | HIGHLANDER/KLUGER | 2007-2023 | |
TOYOTA(GR) | Harrier | 2017-2020 | |
TOYOTA(GR) | CAMRY | 2002-2017 | |
TOYOTA(GR) | Supra | 2019- | |
Toyota | HIGHLANDER/KLUGER (_ U2 _) | 2000-2007 | 3,3 4WD (MCU28 _) |
Toyota | HIGHLANDER/KLUGER (_ U2 _) | 2000-2007 | 3,3 (MCU23 _) |
Toyota | CAMRY Limousine (_ V3 _) | 2001-2006 | 3,3 (MCV31 _) |
Toyota | SOLARA Cabrio (_ V3 _) | 2003-2008 | 3,3 (MCV31 _) |
Menge (Stück) | 1 - 20 | 21 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
Vsl. Dauer (Tage) | 10 | 20 | 30 | Zu bestimmen |
Artikel | Zündspule |
OEM-Nr. | 90919-02246 |
MOQ | 20 PCS |
Garantie | 80000KM |
Lieferung Zeit |
Im Allgemeinen ist der Liefertermin 3-5 Werktage für normale Kauf menge. Aber wenn größere Bestellung, überprüfen Sie uns bitte weiter |
Gewicht Spezifikationen |
Unsere Boxen sind Standard-Boxen, mit einer Menge von 100 Stück pro Box, ungefähres Gewicht: 25kg, Volumen: 0,033 Kubikmeter |
Q1: Sind sie eine fabrik oder handels unternehmen?
A1: Wir sind eine Fabrik, die Ihre unterschied lichen Bedürfnisse erfüllen kann
Q2: Was ist Ihre heißen Einzelteile?
A2: Unser Hauptprodukt ist Zündkerze, Zündspule
Q3: Wie wäre es mit der Versand methode?
A3: DHL/UPS/TNT/Fedex und andere Luft sendungen und Seever sendungen sind alle praktikabel. In einem Wort konnten wir alle Sendungen machen, die Sie wollten.
Q4: Wie wäre es mit dem Liefertermin?
A4: Im Allgemeinen ist die Liefer frist 3-5 Werktage für normale Kauf menge. Aber wenn größere Bestellung, überprüfen Sie uns bitte weiter.
Q5: Wie wäre es mit dem Etikett und dem Logo?
A5: Anpassen Etikett und Logo ist praktikabel.
Q6: Wie über die MOQ?
A6: Unteres MOQ von 20PCS pro Art.
Q7: Welche art von box ist es?
A7: Unsere Boxen werden mit entsprechenden Boxen basierend auf der Marke des Fahrzeug modells abgestimmt
Jede Zahlung auf Chovm.com ist durch strenge SSL-Verschlüsselung und PCI-Datensicherheitsstandards gesichert.
Fordern Sie eine Rückerstattung ein, wenn Ihre Bestellung nicht versendet wurde, verloren gegangen ist oder mit Produktmängeln geliefert wurde plus versandkostenfreie lokale Retoure für nicht funktionsfähige Produkte