






Bilden Sie | Modell | Jahr |
---|---|---|
VW | Multivan (Mexiko) | 2013-2013 |
VW | Multivan | 2015-2016 |
VW | Multivan | 2012-2016 |
VW | Multivan | 2013-2013 |
VW | Multivan | 2011-2016 |
VW | MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) | 2015- |
VW | Transporter/Caravelle | 2011-2016 |
VW | Transporter/Caravelle | 2010-2016 |
VW | Transporter/Caravelle | 2015-2016 |
VW | Transporter/Caravelle | 2012-2016 |
VW | Multivan VI | 2015-2016 |
VW | Transporter VI Bus | 2015-2016 |
VW | Multivan V | 2011-2016 |
VW | Multivan V | 2012-2016 |
VW | Multivan V | 2010-2016 |
VW | Transporter V Bus | 2010-2016 |
VW | Transporter V Bus | 2011-2016 |
VW | Transporter V Bus | 2012-2016 |
VW | TRANSPORTER VI Bus (SGB, SGG, SGJ) | 2015- |
MERCEDES-BENZ (FJDA) | VIANO MPV | 2010-2016 |
MERCEDES-BENZ (FJDA) | VITO Bus (W447) | 2016- |
MERCEDES-BENZ (FJDA) | VITO Bus | 2010-2016 |
MERCEDES-BENZ (FJDA) | SPRINTER Bus (906) | 2011- |
MERCEDES-BENZ (FJDA) | V-CLASS (W447) | 2016- |
Mercedes-Benz | SPRINTER 4-t Tourer Bus (907) | 2019- |
Mercedes-Benz | Vito/Mixto | 2010-2016 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | 2010-2016 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | 2014-2016 |
Mercedes-Benz | VITO Mixto (W447) | 2014- |
Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | 2014-2016 |
Mercedes-Benz | Sprinter 35-T Bus | 2009-2016 |
Mercedes-Benz | SPRINTER 3-t Bus (906) | 2006- |
Mercedes-Benz | VITO Bus (W639) | 2003- |
Mercedes-Benz | VITO Tourer (W447) | 2014- |
Mercedes-Benz | V-CLASS (W447) | 2014- |
Mercedes-Benz | Sprinter | 2009-2016 |
Mercedes-Benz | Sprinter | 2011-2016 |
Mercedes-Benz | Sprinter | 2008-2016 |
Mercedes-Benz | SPRINTER 3,5-t Bus (906) | 2006- |
Mercedes-Benz | SPRINTER 5-t Tourer Bus (907) | 2019- |
Mercedes-Benz | VITO Bus | 2010-2016 |
Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Bus | 2006- |
Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Bus | 2006-2016 |
Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Bus | 2009-2016 |
Mercedes-Benz | Sprinter3500 | 2014- |
Mercedes-Benz | SPRINTER KLASSISCHE 4,6-t Bus (909) | 2013- |
Mercedes-Benz | Vito Mixto | 2015-2016 |
Mercedes-Benz | Vito Mixto | 2014-2016 |
Mercedes-Benz | Vito Dualiner | 2015-2016 |
Mercedes-Benz | Vito Dualiner | 2014-2016 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Bus | 2009-2016 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Bus | 2018-2019 |
Mercedes-Benz | Vito | 2015-2016 |
Mercedes-Benz | Vito | 2014-2016 |
Mercedes-Benz | Vito | 2010-2016 |
Mercedes-Benz | VITO Dualiner (W447), VITO Mixto (W447) | 2020- |
Mercedes-Benz | VITO Dualiner (W447), VITO Mixto (W447) | 2019- |
Mercedes-Benz | SPRINTER 4,6-t Bus | 2006- |
Mercedes-Benz | Vito Tourer | 2014-2016 |
Mercedes-Benz | Vito Tourer | 2015-2016 |
Mercedes-Benz | METRIS Tourer (W447), VITO Tourer (W447) | 2019- |
Mercedes-Benz | METRIS Tourer (W447), VITO Tourer (W447) | 2020- |
Mercedes-Benz | V-CLASS (W447), VALENTE (W447) | 2019- |
Mercedes-Benz | V-CLASS (W447), VALENTE (W447) | 2020- |
Mercedes-Benz | METRIS | 2016-2019 |
Mercedes-Benz | METRIS | 2016-2016 |
Mercedes-Benz | METRIS | 2015-2018 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Bus | 2018-2019 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Bus | 2011-2016 |
Mercedes-Benz | Sprinter2500, 3500 | 2014-2019 |
Mercedes-Benz | V-Class | 2015-2016 |
Mercedes-Benz | V-Class | 2014-2016 |
Mercedes-Benz | Sprinter Klasseic 4,6-T Bus | 2013-2016 |
Mercedes-Benz | Viano | 2010-2016 |
Mercedes-Benz | Viano | 2007-2016 |
Toyota | Bahn | 2010-1997 |
Toyota | Bahn | 2015-2015 |
Toyota | Bahn | 2008-2015 |
Toyota | Bahn | 2015-2016 |
Toyota | Bahn | 2016-2016 |
Toyota | ALPHARD/VELLFIRE (_ H2 _) | 2008-2014 |
Toyota | Alphard | 2015- |
Toyota | Alphard | 2015-2018 |
Toyota | Alphard | 2015-2021 |
Toyota | Alphard | 2018- |
Toyota | Alphard | 2015-2017 |
Toyota | Alphard | 2015-2016 |
Toyota | Alphard | 2016- |
Toyota | Alphard | 2017- |
Toyota | Alphard | 2015-2015 |
Toyota | ALPHARD/VELLFIRE (_ H3 _) | 2015- |
Toyota | ALPHARD/VELLFIRE (_ H3 _) | 2020- |
Toyota | ALPHARD/VELLFIRE (_ H3 _) | 2019- |
Toyota | Hiace V Bus | 2006-2016 |
Toyota | ALPHARD/VELLFIRE | 2008-2014 |
Toyota | ALPHARD/VELLFIRE | 2011-2014 |
Toyota | ALPHARD/VELLFIRE | 2015-2016 |
Peugeot | EXPERT Bus (V _) | 2019- |
Peugeot | Experte | 2011-2016 |
Peugeot | Experte | 2012-2016 |
Menge (Sätze) | 1 - 2 | > 2 |
Vsl. Dauer (Tage) | 10 | Zu bestimmen |
Beschreibung | JYJX Ersatz Klassische Business-Autos itze für Luxus-Sprinter Multivan T7 | ||
EINSCHL IESSLICH | JYJX076A | JYJX056 | |
Eigenschaften | USB-Ladeans chlüsse | Ja | Keine |
Mittlere Armlehne | Keine | Ja | |
Touchscreen | Keine | Ja | |
Massage | Ja, pneumatische Massage | Keine | |
Elektrische Kopfstütze | Ja | Nein, Handbuch | |
Elektrisches Schieben | Ja, vorwärts und rückwärts-250mm | Ja, vorwärts und rückwärts-350mm | |
Elektrische Heizung | Ja | Keine | |
Elektrische Belüftung | Ja | Keine | |
Elektrische Rückenlehne | Ja, 110O-160O | Ja, 110O-180O | |
Elektrische Beins tütze | Ja, 2-stufiger Legrest | Keine | |
Drehen | Ja, 270 ° mit einem Knopf | Keine | |
Verpackungs material | Sperrholz gehäuse ABF Luftsäule beutel | ||
Verpackungs größe (1400*780*1350mm) | Für 2pcs | Für 1pcs | |
Zusätzliche Optionen | 1. Sitz bezug, einschl ießlich Fahrersitz bezug, Beifahrers itz bezug usw. | ||
2. Versorgungs sitz teile (Modifizieren der Vordersitze von manul zu elektrisch und andere). | |||
Schlüssel wörter | Die elektrische Sitz anpassungs fabrik des Automobils. | ||
Unterstützung custom. |
Produktion | Paket | Versand |
Ordentliche Ordnung Langsame Jahreszeit: ungefähr 10 Tage; Hauptsaison: 12-15 Tage. |
Sperrholz gehäuse ABF Luftsäule beutel | Durch Meer; Mit der Eisenbahn. |
Voll-Sonder anfertigung Hängt von den Details ab. |
Sperrholz fall größe: 1400x780x1350mm (gewöhnliche Größe), 1pcs Rücksitz/2pcs Einzels itz in einem Fall. |
|
Bekannt
|
|
|
|
|
Fortsetzung... |
![]() |
![]() |
![]() |
SCBA-Sitze (Feuerwehr autos itze), medizinische Sitze, Wohnmobils itz usw. |
Was wir jetzt getan haben, Alphard Auto Modifikation Kits, Handbuch zu elektrischen Sitz Umbaus atz, etc |
Wir werden mehr Entwicklung für ein bestimmtes Szenario machen. |
Suzhou Jiayou Jixing Autoteile (JYJX) | |
Luxus · Komfortabel · Sicherheit · Aussehen | |
![]() |
Im Jahr 1998 begannen wir, uns in der Autoteile industrie zu engagieren, angefangen vom Sitz rahmen, wir finden ständig neue Inspiration, dann Sidecover, Backcover, Kabelbaum, elektrische Sitze und mehr.
|
Ihre Bestellung wird termingerecht geliefert oder Sie erhalten eine Verzugsentschädigung von 10%.
Jede Zahlung auf Chovm.com ist durch strenge SSL-Verschlüsselung und PCI-Datensicherheitsstandards gesichert.
Erhalten Sie Ihr Geld zurück bei fehlenden Lieferungen oder Mängeln.