






Bilden Sie | Modell | Jahr | Engine |
---|---|---|---|
VW | PASSAT Variant (3B6) | 2000-2005 | 2,8 4 motion |
VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 2010- | 3,0 V6 TSI Hybrid |
VW | PASSAT (3B3) | 2000-2005 | 2,8 4 motion |
Mazda | MX-5 ICH (NA) | 1989-1998 | 1.8 |
Mazda | MX-5 ICH (NA) | 1989-1998 | 1.6 |
Mazda | 626 II Coupe (GC) | 1982-1987 | 2 |
Mazda | MX-5 II (NB) | 1998-2005 | 1,8 16 V |
Mazda | 626 II (GC) | 1982-1987 | 2 |
Mazda | 626 II Hatchback (GC) | 1982-1987 | 2 |
Mazda | 323 II (BD) | 1980-1989 | 1,5 |
Mazda | MX-3 (EG) | 1991-1998 | 1,6 ich |
Mazda | 323 II Hatchback (BD) | 1980-1989 | 1,5 |
Mazda | 626 ICH (CB) | 1978-1982 | 2 |
Mazda | RX-7 II (FC) | 1985-1991 | 1,3 Turbo |
Mazda | 2 (DE) | 2007-2015 | 1,5 MZR |
Ford | Ecosport | 2011- | 1,0 Turbo-ecoboost |
Ford | RANGER (TKE) | 2011- | 2,5 i 4x4 |
Ford | FOCUS III Saloon | 2010- | 1,0 Turbo-ecoboost |
Ford | Fiesta VI | 2008- | 1,0 Turbo-ecoboost |
Ford | FOCUS III | 2010- | 1,0 Turbo-ecoboost |
Audi | 80 (8C2, B4) | 1991-1994 | 2,8 quattro |
bmc | Levend | 1988- | XL, XLC |
bmc | Levend | 1988- | 100 |
bmc | Levend | 1988- | 3,0 MDV, MDH |
bmc | Levend | 1988- | 3,0 GDM |
bmc | Levend | 1988- | 3,0 MDC, 3,0 MDS, 3,0 MDT |
Volvo | S80 II (ALS) | 2006- | T5 |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 2009-2016 | 3,0 S E-Hybrid |
PORSCHE | CAYENNE (92A) | 2010- | 3,0 S E-Hybrid |
Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2011- | 2,0 4x4 |
Land Rover | ENTDECKUNG SPORT (L550) | 2014- | 2,0 T 4x4 |
Land Rover | FREELANDER 2 (L359) | 2006-2014 | 2,0 Si4 4x4 |
FORD USA | EXPLORER (U2) | 1994-2001 | 4,0 V6 4WD |
Nissan | Atleon | 2000- | 110,56, 120,56 |
Nissan | Atleon | 2000- | 120,56 |
Nissan | Atleon | 2000- | 110,35, 120,35 |
Nissan | Atleon | 2000- | 120,45 |
Nissan | L-Serie | 1995-2000 | 35,085 |
Nissan | PICK UP (D21) | 1985-1998 | 2,5 D 4WD |
Nissan | ECO-T | 1997-2000 | 100,45 |
Nissan | ECO-T | 1997-2000 | 100,56 |
Nissan | ECO-T | 1997-2000 | 100,35 |
Nissan | PICK UP (D22) | 1997- | 2,5 TD 4WD |
Lexus | IST C (GSE2 _) | 2009- | 250 (GSE20) |
Lexus | GX (URJ15 _) | 2009- | 460 4WD |
Lexus | IST III (_ E3 _) | 2013- | 250 (GSE30 _) |
Lexus | LS (_ F4 _) | 2006- | 460 AWD |
Lexus | LS (_ F4 _) | 2006- | 460 |
Lexus | GS (_ S19 _) | 2005-2011 | 300 (GRS190 _) |
Lexus | GS (_ S19 _) | 2005-2011 | 460 (UZS190 _, URS190 _) |
HONDA | CR-Z (ZF) | 2010- | 1,5 Hybrid |
HONDA | CRX III (EH, ZB) | 1992-1998 | 1,6 ich VTi (EG2) |
HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 1999-2006 | 2,0 i Sport |
HONDA | CIVIC VIII Saloon (FD, FA) | 2005- | 1,8 (FD1, FD7) |
HONDA | CIVIC IV Stufenheck (ED) | 1987-1993 | 1,5 i 16V (ED3) |
HONDA | CIVIC IV Stufenheck (ED) | 1987-1993 | 1,6 i 16V (ED4) |
HONDA | CIVIC IX Saloon (FB, FG) | 2011- | 1,8 (FB2) |
HONDA | Cross | 2009- | 3,5 4WD |
HONDA | Cross | 2009- | 2.4 |
HONDA | CR-V I (RD) | 1995-2002 | 2,0 16V 4WD (RD1, RD3) |
HONDA | CRX II (ED, EE) | 1987-1992 | 1,6 i 16V |
HONDA | S2000 (AP) | 1999- | 2,2 VTEC |
HONDA | PRELUDE II (AB) | 1983-1987 | 1,8 EX |
HONDA | CIVIC II Shuttle (EE) | 1988-1995 | 1,5 i 16V (EE2) |
HONDA | CIVIC II Shuttle (EE) | 1988-1995 | 1,6 i 16V 4WD (EE4) |
HONDA | CIVIC V Coupe (EJ) | 1993-1996 | 1,6 ich Vtec |
HONDA | CIVIC V Coupe (EJ) | 1993-1996 | 1,5 ich LSi (EJ2) |
HONDA | INSIGHT (ZE _) | 2009- | 1,3 Hybrid (ZE28, ZE2) |
HONDA | ACCORD III (CA) | 1985-1989 | 2,0 EXi (CA5) |
HONDA | CIVIC IV Hatchback (EG, ED, EE) | 1987-1993 | 1,6 i 16V (ED7) |
HONDA | CIVIC IV Hatchback (EG, ED, EE) | 1987-1993 | 1,5 i 16V (ED6) |
HONDA | ACCORD VII (CM) | 2002-2008 | 2,4 Vtec E (CM5) |
HONDA | PRELUDE IV (BB _) | 1991-1997 | 2,3 i 16V (BB2) |
HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) | 1991-1995 | 1,5 i 16V (EG4) |
HONDA | CIVIC X Hatchback (FC _, FK) | 2016- | 1,5 VTEC (FK7) |
HONDA | ACCORD VI (CK, CG, CH, CF8) | 1997-2003 | 2,3 (CG5) |
HONDA | ACCORD VI (CK, CG, CH, CF8) | 1997-2003 | 3,0 Vtec (CK1) |
HONDA | INSIGHT (ZE) | 2000-2006 | 1,0 Hybrid (ZE1, ZE18) |
HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) | 1996-2000 | 1,6 ich |
HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) | 1996-2000 | 1.6 |
HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) | 1996-2000 | 1,6 ich Vtec |
HONDA | Pilot | 2008- | 3.5 |
HONDA | NSX Coupe (NA) | 1990-2005 | 3,0 24V Vtec (NA1) |
HONDA | PRELUDE III (BA) | 1986-1996 | 2,0 ich EX 16V (BA4) |
HONDA | ACCORD VI Coupe (CG) | 1997-2003 | 3,0 V6 24V (CG2) |
Toyota | HILUX IV Pickup (_ N5 _, _ N6 _) | 1983-1989 | 2,4 D 4WD (LN6 _) |
Toyota | COROLLA Limousine (_ E15 _) | 2006- | 1,8 VVTi (ZRE142) |
Toyota | MATRIX (_ E14 _) | 2008-2014 | 1,8 (ZRE142 _) |
Toyota | FJ CRUISER (GSJ1 _) | 2006- | 4,0 (GSJ10 _) |
Toyota | FJ CRUISER (GSJ1 _) | 2006- | 4,0 4WD (GSJ15 _) |
Toyota | RAV 4 III (_ A3 _) | 2005- | 2,4 4WD (ACR38) |
Toyota | RAV 4 III (_ A3 _) | 2005- | 2,4 (ACA33) |
Toyota | PRIUS (_ W5 _) | 2015- | 1,8 Hybrid (ZVW50 _, ZVW51 _) |
Toyota | COROLLA Limousine (_ E18 _, ZRE17 _) | 2013- | 1,8 VVTi |
Toyota | HIACE V Box (TRH2 _, KDH2 _) | 2004- | 2,7 VVTi (TRH201, TRH221) |
Toyota | PRIUS (_ W3 _) | 2009- | 1,8 Hybrid (ZVW3 _) |
Toyota | PRIUS PLUS (_ W4 _) | 2011- | 1,8 Hybrid (ZVW4 _) |
Toyota | LAND CRUISER (_ J4 _, _ J5 _) | 1968-2001 | 3,4 D (BJ42_V, BJ45_V, BJ46 _) |
Ihre Bestellung wird termingerecht geliefert oder Sie erhalten eine Verzugsentschädigung von 10%.
Jede Zahlung auf Chovm.com ist durch strenge SSL-Verschlüsselung und PCI-Datensicherheitsstandards gesichert.
Fordern Sie eine Rückerstattung ein, wenn Ihre Bestellung nicht versendet wurde, verloren gegangen ist oder mit Produktmängeln geliefert wurde plus versandkostenfreie lokale Retoure für nicht funktionsfähige Produkte