





Bilden Sie | Modell | Jahr | Engine |
---|---|---|---|
Rasches Ausweichen | Stratus | 1994-2001 | 2,5 v6 |
Sitz | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1996-2010 | 1,8 T 20 V |
Sitz | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2008- | 2 |
Sitz | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2006- | 2,0 FSI |
Sitz | ALTEA (5P1) | 2004- | 2,0 FSI |
Sitz | LEON (1P1) | 2005-2012 | 1,4 16 V |
Sitz | LEON (1P1) | 2005-2012 | 2,0 FSI |
Sitz | LEON (1P1) | 2005-2012 | 1.6 |
Sitz | CORDOBA (6L2) | 2002-2009 | 2 |
Sitz | TOLEDO III (5P2) | 2004-2009 | 2,0 FSI |
Sitz | TOLEDO IV (KG3) | 2012- | 1.6 |
Sitz | TOLEDO II (1M2) | 1998-2006 | 1,8 20VT |
Sitz | TOLEDO II (1M2) | 1998-2006 | 1,8 20 V |
Sitz | IBIZA III (6L1) | 2002-2009 | 1,8 T FR |
Sitz | LEON (1M1) | 1999-2006 | 1,8 20V T |
Sitz | LEON (1M1) | 1999-2006 | 1,8 20 V |
Sitz | LEON (1M1) | 1999-2006 | 1,8 T Cupra R |
Infiniti | J30 | 1992-1997 | 3 |
Infiniti | I30 | 1997- | 3 |
Mini | MINI (R50, R53) | 2001-2006 | Cooper |
Mini | MINI (R50, R53) | 2001-2006 | Cooper s |
Mini | MINI Cabrio (R52) | 2004-2007 | Cooper |
Mini | MINI Cabrio (R52) | 2004-2007 | Cooper s |
Lotos | ELISE | 2000- | 1.8 |
Lotos | EXIGE (SCC _) | 2000-2012 | 1,8 16 V |
Lotos | ESPRIT S4 (082) | 1989-2003 | 3,5 V8 32V Turbo |
Audi | A3 (8P1) | 2003-2012 | 2,0 FSI |
MG | MAGNESIUM TF | 2002-2009 | 135 |
MG | MAGNESIUM-ZR | 2001-2005 | 120 |
MG | MAGNESIUM ZT | 2001-2005 | 190 |
geo | METRO Saloon | 1989-1998 | 1,3 ich |
geo | Metro | 1988-1998 | 1,3 ich |
geo | Tracker Station Wagon | 1988-1998 | 1,6 i 16V |
geo | STORM Fließheck | 1989-1991 | 1,6 i 16V |
geo | METRO Cabrio | 1989-1998 | 1,3 ich |
HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1994-2000 | 1,5 i 16V |
HYUNDAI | S COUPE (SLC) | 1990-1996 | 1,5 ich Turbo |
HYUNDAI | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2,7 V6 |
HYUNDAI | XG (XG) | 1998-2005 | 350 |
BMW | 3 cabrio (E36) | 1993-1999 | 328 ICH |
BMW | 3 Compact (E36) | 1994-2000 | 323 Ti |
BMW | 3 Compact (E36) | 1994-2000 | 318 Ti |
BMW | 5 (E60) | 2001-2010 | 550 ich |
BMW | 5 (E60) | 2001-2010 | 530 ich |
BMW | 3 (E30) | 1982-1992 | 318 ist |
BMW | X3 (E83) | 2003-2011 | 3,0 ich xDrive |
BMW | 3 (E46) | 1998-2005 | 323 ich |
BMW | 3 (E46) | 1998-2005 | 330 ICH |
BMW | 3 (E46) | 1998-2005 | 330 xi |
BMW | 3 (E46) | 1998-2005 | 328 ICH |
BMW | 3 (E46) | 1998-2005 | 320 ich |
BMW | 3 (E46) | 1998-2005 | 325 ich |
BMW | 3 Coupe (E46) | 1999-2006 | 330 Ci |
BMW | 3 Coupe (E46) | 1999-2006 | 323 Ci |
BMW | 3 Coupe (E46) | 1999-2006 | 328 Ci |
BMW | 3 Coupe (E36) | 1992-1999 | 325 ich |
BMW | 3 Coupe (E36) | 1992-1999 | 323 ich |
BMW | 3 Coupe (E36) | 1992-1999 | 318 ist |
BMW | 3 Coupe (E36) | 1992-1999 | 328 ICH |
BMW | 3 (E36) | 1990-1998 | 320 ich |
BMW | 3 (E36) | 1990-1998 | 325 ich |
BMW | 3 (E36) | 1990-1998 | 328 ICH |
BMW | 3 (E36) | 1990-1998 | 318 ist |
BMW | 3 (E36) | 1990-1998 | 323 ich 2,5 |
BMW | 3 cabrio (E46) | 2000-2007 | 330 Ci |
BMW | 3 cabrio (E46) | 2000-2007 | 323 Ci |
Kia | SORENTO ICH (JC) | 2002- | 3,5 V6 4WD |
Kia | OPIRUS (GH) | 2003- | 3.5 |
Kia | MAGENTIS (GD, MS) | 2001- | 2,5 v6 |
Kia | KARNEVAL II (GQ) | 1999-2007 | 3.5 |
Jeep | KOMMANDANT (XK, XH) | 2005-2010 | 3,7 V6 4x4 |
Jeep | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 2004-2011 | 3,7 V6 4x4 |
Jeep | CHEROKEE (KK) | 2008- | 3,7 V6 |
Jeep | CHEROKEE (KK) | 2008- | 3,7 V6 4x4 |
Rover | 75 Tourer (RJ) | 2001-2005 | 2,5 v6 |
Rover | 75 (RJ) | 1999-2005 | 2,5 v6 |
Land Rover | ENTDECKUNG IV (L319) | 2009- | 5,0 V8 HSE 4x4 |
Land Rover | FREELANDER (L314) | 1998-2006 | 2,5 V6 4x4 |
Land Rover | FREELANDER (L314) | 1998-2006 | 1,8 16V 4x4 |
Land Rover | RANGE ROVER III (L322) | 2002-2012 | 4,4 4x4 |
HONDA | CR-Z (ZF) | 2010- | 1,5 Hybrid |
HONDA | CR-V III (RE _) | 2006- | 2,4 4WD (RE4) |
HONDA | CRX III (EH, ZB) | 1992-1998 | 1,6 ich VTi (EG2) |
HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 1999-2006 | 2,0 i Sport |
HONDA | CR-V I (RD) | 1995-2002 | 2,0 16V 4WD (RD1, RD3) |
HONDA | CIVIC V Coupe (EJ) | 1993-1996 | 1,6 ich Vtec |
HONDA | CIVIC V Coupe (EJ) | 1993-1996 | 1,5 ich LSi (EJ2) |
HONDA | CIVIC IV Hatchback (EG, ED, EE) | 1987-1993 | 1,5 i 16V (ED6) |
HONDA | ACCORD VII (CM) | 2002-2008 | 2,4 Vtec E (CM5) |
HONDA | PRELUDE IV (BB _) | 1991-1997 | 2,3 i 16V (BB2) |
HONDA | CR-V II (RD _) | 2001-2006 | 2,4 Vtec 4WD (RD7) |
HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) | 1996-2000 | 1,6 ich Vtec |
HONDA | NSX Coupe (NA) | 1990-2005 | 3,0 24V Vtec (NA1) |
Toyota | MR 2 I (AW1 _) | 1984-1990 | 1,6 16V (AW11) |
Jaguar | XK 8 Coupe (X100) | 1996-2005 | 4.2 |
Jaguar | XK 8 Coupe (X100) | 1996-2005 | R 4,2 |
Jaguar | XK 8 Cabrio (X100) | 1996-2005 | 4.2 |
Jaguar | XK 8 Cabrio (X100) | 1996-2005 | R 4,2 |
Jaguar | XJ (X350) | 2003-2009 | 8 4,2 |
Jaguar | XJ (X350) | 2003-2009 | R 4,2 |
Ihre Bestellung wird termingerecht geliefert oder Sie erhalten eine Verzugsentschädigung von 10%.
Jede Zahlung auf Chovm.com ist durch strenge SSL-Verschlüsselung und PCI-Datensicherheitsstandards gesichert.
Fordern Sie eine Rückerstattung ein, wenn Ihre Bestellung nicht versendet wurde, verloren gegangen ist oder mit Produktmängeln geliefert wurde plus versandkostenfreie lokale Retoure für nicht funktionsfähige Produkte