






Menge (Stück) | 1 - 1000 | > 1000 |
Vsl. Dauer (Tage) | 35 | Zu bestimmen |
● OS: Android Android 8.0-8.1GMS; Unterstützung Flash 11.0 ● LCD-Modul: 10,1 Zoll, 1920*1080 / 2560*1600 MIPI 50PIN Sharp 2K-Bildschirm ● CPU: CPU:MT6797(X20) Deca-Core ,GPU:T880 780MHz, 64-Bit-10-Core-Prozessor, zwei A72 2,1 GHz, vier A53 1,85 GHz vier A53 1,4 GHz ● RAM + ROM: 3GB + 32GB 3GB + 64GB 4GB + 32GB 4GB + 64GB ● Batterie: 7000mAh/3.7V Lithium; ● Eingebaute Kamera: 2 + 5 megapixel 2 + 8 megapixel 5 + 8 megapixel 8 + 13MP ● Netzwerk: WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5G Dual Frequency Wifi) ● Frequenzband:: Sechs Modus: GSM:B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA:B1/2/5/8 CDMA2000:BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE:B1/3/4/5/7/17/20/28 TDD-LTE:B38 39 40 41 ● Unterstützung GPS,BT, UKW-Radio ● SD-Kartens teck platz: Unterstützung TF-Karte (max 128GB) ● USB:1 × Mini-USB ● Kopfhörer: 1x3,5mm Kopfhörer
Produkt parameter | |||
Form | Größe: | 173,1*241,1*9,4 | |
Zubehör | LCD-Spezifikationen: | 10,1 Zoll, 2560*1600 MIPI 50PIN Sharp 2K-Bildschirm | |
TP-Spezifikationen: | 10Pints, G + G Auflösung、COB((IC: 3670) | ||
Kamera: | Vorne 2M/hinten 5MAF kompatibel vorne 5M/hinten 8M/13MAF, mit Blitzgerät | ||
Anzahl der Schlüssel: | 4 physische Tasten: Lautstärke taste + -, Schalter Maschinen schlüssel, Reset-Schlüssel; | ||
Batterie kapazität: | 8000mAh (Batterie 3.0 hoch bewertete Kapazität) | ||
Lades pezifi kationen: | 5V/2A USB-Ladegerät | ||
DC-Schnitts telle | NEIN | ||
Kopfhörer spezifikationen: | 3,5-mm-Apple Kopfhörer (Interface Definition L-R-G-M) | ||
Datenleitung: | 5pin micro USB | ||
Hardware-Spezifikationen | |||
Hardware-Plattform: | CPU:MT6797((X20) GPU:T880 780MHz |
64-Bit-Deca-Core-Prozessor, zwei A72 2,1 GHz, vier A53 1,85 GHz vier A53 2,1 GHz GSMQuadband/CDMA1X/WCDMA/CDMA200/ FDDLET/TDLET | |
RAM: | DDR3 + EMMC 5.1 | 3GB 32GB 3GB 64GB 4GB 32GB 4GB 64GB | |
Frequenz band: | Sechs Modus | GSM:B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA:B1/2/5/8 CDMA2000:BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE:B1/3/4/5/7/17/20/28 TDD-LTE:B38 39 40 41 |
|
SIM-Karte: | Dual-SIM-Karte | Unterstützung 2G/3G/4G Anruf | |
Daten | Daten verbindung: | 4G:TDD LTE FDD LTE,VoLTE 3G:HSPA + ,EVDO,GPRS EDGE; 2G:GPRS-Klasse 12/EDGEE |
|
WLAN: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
BT: | BT 4.2, VoLTE | ||
Schnitts telle | USB-Schnitts telle | 5pin Micro USB, 2,0 Geschwindigkeit | |
Kopfhörer anschluss | 3,5mm Apple Kopfhörer-Schnitts telle | ||
Aufladen | 5pin Micro USB | ||
Erweiterter Speicher | TF-Karte | ||
Eigenschaften | Sensor: | G-Sensor | |
GPS | GPS-Navigation, A-GPS Technologie, GLONASS Navigation, BeiDou Navigation | ||
FM | Unterstützung | ||
OTG | Ja | ||
Reset-Taste | Ja | ||
Lade anzeige | NEIN | ||
Lautsprecher | 1524 Lautsprecher | ||
MIC | JA | ||
Ohrhörer | NEIN | ||
Vibration | JA | ||
Software-Spezifikationen | |||
Software-Plattform: | Android 8.0-8.1 GMS | ||
Schnitts telle Stil | |||
Sprache | Unterstützung multi-languauge | ||
Eingabe | Standard-Android-Soft tastatur (Unterstützung der Handschrift eingabe methode von Dritt anbietern/Unterstützung der externen Hard tastatur) | ||
Audio: | MP3,MP2, AMR,AWB,APE,M4A, MIDI, OGG,WAV,FLAC,3GP (Bedarf Lizenz: AAC, WMA) | ||
Video: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3 G2,MP4,MKV,AVI,WEBM | ||
Vor installierte Software liste | |||
Kommunikation | Wählen, SMS, Kontakte | ||
Internet | E-Mail, Gmail, Browser, Google Talk, Play Store, Downloads | ||
Unterhaltung | Ultra-klarer Spieler, Musik, Kamera | ||
Werkzeug | Kalender, Uhr, Sound Recorder, Rechner, Einstellungen, Dateimanager, Suche, Flash Player Einstellungen | ||
GMS-Anwendung (Option) | (Google-Suche) 、 ((Suche nach Stimme) 、Gmail((Kontakt Sync) 、 ((Kalender synchron isieren) 、GTalk、 ((Google Maps) 、 ((Blick auf die Straße) 、YouTube、 ((Google Play) 、Google |
Shenzhen TPS Technologie industrie Co., Ltd gewann die Mehrheit der Kunden Unterstützung und Vertrauen seit seiner Gründung.
TPS wird weiterhin mit dem High-Purpose als Leitfaden und mehr aus gezeichnete Marke berührt Chinas Automatisierung sbau auf ein neues Niveau, die Einrichtung von Android Tablet & Intel Laptop & Smartphone & robuste Tablet der nationalen Marke!
In der zukünftigen Entwicklung wird TPS weiterhin die profession elle Fähigkeit der Technologie forschung und die Lösungen für die Gemeinschaft einhalten, um eine bessere Qualität der Industrie ausrüstung für die Mehrheit der Unternehmen bereit zustellen. Und übt auch die Macht und den Einfluss von TPS aus und führt die Industrie ausrüstung industrie zu einem neuen Ruhm!
A: Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in neutralen weißen Kästen und braunen Kartons. Wenn Sie ein Patent gesetzlich registriert haben,
Wir können die Waren in Ihren Marken boxen verpacken, nachdem wir Ihre Autor isierungs briefe erhalten haben.
A: T/T 30% als Ablagerung und 70% vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete
Bevor Sie den Restbetrag bezahlen.
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
A: Im Allgemeinen dauert es 30 bis 60 Tage, nachdem es Ihre Voraus zahlung empfangen hat. Die spezifische Lieferzeit hängt davon ab
Auf die Einzelteile und die Quantität Ihres Auftrages.
Tablet android | 179 | 51.1% | 248 |
|
||||||||||||
Android tablet | 359 | 78.42% | 241 |
|
||||||||||||
10,1 Zoll Media tek Android Tablet | 53 | 33.05% | 101 |
|
||||||||||||
Tablet PC Android | 168 | 60.75% | 96 |
|
||||||||||||
Android Tablet ohne Kamera | 54 | 46.46% | 92 |
|
||||||||||||
Tablet 12 Zoll Android | 11 | 63.46% | 66 |
|
||||||||||||
Android Tablet PC 15 Zoll | 81 | 71.11% | 63 |
|
||||||||||||
12 Zoll Android Tablet | 51 | 55.32% | 63 |
|
||||||||||||
Tinte Android Tablet | 9 | 66.67% | 60 |
|
||||||||||||
10 "Android Tablet | 44 | 58.97% | 58 |
|
||||||||||||
An der Wand montiertes Android-Tablet | 98 | 250% | 57 |
|
||||||||||||
4g Android Tablet | 25 | 97.14% | 55 |
|
||||||||||||
Generisches Android-Tablet | 45 | 33.33% | 53 |
|
||||||||||||
Tablet android pos | 37 | 37.5% | 52 |
|
||||||||||||
Industrielle Android-Tablette | 112 | 85.71% | 51 |
|
||||||||||||
Android Tablet mit Ständer | 7 | 64% | 47 |
|
||||||||||||
Android Tablet 10 Zoll | 76 | 53.85% | 47 |
|
||||||||||||
OEM Android Tablet | 74 | 64% | 47 |
|
||||||||||||
14 Zoll Tablet Android | 44 | 142.86% | 45 |
|
||||||||||||
TV-Tuner für Android Tablet | 11 | 22.73% | 44 |
|
||||||||||||
7 Zoll Android Tablet | 94 | 53.33% | 42 |
|
||||||||||||
Industrie tablett Android | 32 | 43.75% | 41 |
|
||||||||||||
Robustes Android-Tablet | 84 | 88.89% | 41 |
|
||||||||||||
Wasserdichtes Android Tablet | 43 | 33.33% | 41 |
|
||||||||||||
Poe Power Android Tablet | 39 | 66.67% | 40 |
|
||||||||||||
Ip68 android tablet pc | 21 | 61.11% | 40 |
|
||||||||||||
Kinder Android Tablet | 1 | 16.67% | 40 |
|
||||||||||||
Tablet 15 Zoll Android | 11 | 60% | 39 |
|
||||||||||||
Android Tablet mit Thermo drucker | 77 | 133.33% | 38 |
|
||||||||||||
TPS Tablet Android | 0 | 31.25% |
Android tablet pos | 64 | 80% | 37 |
|
||||||||||||
Android Tablet mit integriertem Drucker | 24 | 140% | 37 |
|
||||||||||||
Tablet android 8.0 | 23 | 161.54% | 35 |
|
||||||||||||
Android Tablet mit NFC-Reader | 30 | 35.71% | 35 |
|
||||||||||||
NFC Android Tablet | 92 | 142.86% | 35 |
|
||||||||||||
Android 8.1 Tablet | 35 | 38.46% | 34 |
|
||||||||||||
Tablet android restaurant | 0 | 0% | 34 |
|
||||||||||||
Android pos tablet | 71 | 100% | 34 |
|
||||||||||||
Android tablet av eingang | 6 | 38.46% | 34 |
|
||||||||||||
Industrie tablett Android RS485 | 15 | 76.92% | 34 |
|
||||||||||||
Wand halterung Android Tablet Poe | 69 | 184.62% | 34 |
|
||||||||||||
Menü Android Tablet | 1 | 0% | 34 |
|
||||||||||||
Android Tablet HDMI Ethernet | 0 | 69.23% | 34 |
|
||||||||||||
10 Zoll Tablet Android | 40 | 84.62% | 34 |
|
||||||||||||
Android Tablet mit RFID-Reader | 61 | 216.67% | 34 |
|
||||||||||||
Tablet 14 Zoll Android | 8 | 7.69% | 34 |
|
||||||||||||
Tablet 15,6 Zoll Android | 18 | 63.64% | 33 |
|
||||||||||||
Android Industrie tablett | 39 | 80% | 32 |
|
||||||||||||
Sibo Wand montage Android Tablet mit Poe WiFi | 2 | 90.91% | 32 |
|
||||||||||||
Android Tablet 10" | 30 | 9.09% | 32 |
|
||||||||||||
5 GHz Wireless Adapter für Android Tablet | 13 | 18.18% | 32 |
|
||||||||||||
Android 7.0 tablet | 48 | 22.22% | 30 |
|
||||||||||||
6 Zoll Android Tablet PC | 32 | 0% | 30 |
|
||||||||||||
Mini-Barcode-Scanner für Android Tablet PC | 70 | 44.44% | 30 |
|
||||||||||||
Android Tablet Dual Band WiFi | 8 | 20% | 30 |
|
||||||||||||
Android tablet pc | 273 | 533.33% | 30 |
|
||||||||||||
Android Tablet 7 Zoll | 84 | 77.78% | 30 |
|
||||||||||||
Tablet android 9 | 3 | 0% | 30 |
|
||||||||||||
Android Tablet Lades chrank | 0 | 50% | 30 |
|
||||||||||||
Kinder Android Tablet | 6 | 0% | 30 |
|
Jede Zahlung auf Chovm.com ist durch strenge SSL-Verschlüsselung und PCI-Datensicherheitsstandards gesichert.
Fordern Sie eine Rückerstattung ein, wenn Ihre Bestellung nicht versendet wurde, verloren gegangen ist oder mit Produktmängeln geliefert wurde plus versandkostenfreie lokale Retoure für nicht funktionsfähige Produkte